ЗАРАБОТОК ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Free Bitcoin
Bitcoin
Заработок на Буксах
Обмен траффиком
Инвестиции
Разное
Платёжные системы
Контакты


Рассылка
Если хотите быть в курсе последних новостей о заработке через Интернет, подпишитесь на нерегулярную рассылку сайта. В каждом письме есть ссылка для отписки.

Цена Bitcoin по месяцам


Дата Конец Начало Макс Мин %
180 Декабрь 2023 42272.5 37712.9 44697.6 37618.3 12.09%
179 Ноябрь 2023 37712.9 34648.3 38400.8 34124.2 8.84%
178 Октябрь 2023 34650.6 26962.5 35191.4 26558.4 28.51%
177 Сентябрь 2023 26962.7 25938.3 27480.7 24923.1 3.95%
176 Август 2023 25937.3 29232.3 30168.6 25481.9 -11.27%
175 Июль 2023 29232.4 30472.9 31764.5 28890.7 -4.07%
174 Июнь 2023 30472.9 27216.4 31395.4 24838 11.97%
173 Май 2023 27216.1 29252.1 29816.4 25853.1 -6.96%
172 Апрель 2023 29252.1 28473.7 30964.9 27054.3 2.73%
171 Март 2023 28473.7 23130.6 29160.4 19591.8 23.1%
170 Февраль 2023 23130.5 23124.7 25236.8 21418.7 0.02%
169 Январь 2023 23125.1 16537.5 23952.9 16499.7 39.83%
168 Декабрь 2022 16537.4 17163.4 18351.8 16331.2 -3.65%
167 Ноябрь 2022 17163.9 20496.1 21464.7 15504.2 -16.26%
166 Октябрь 2022 20496.3 19422.9 21038.1 18207.9 5.53%
165 Сентябрь 2022 19423 20049.9 22702.5 18191.8 -3.1%
164 Август 2022 20043.9 23303.4 25205.7 19542.9 -13.99%
163 Июль 2022 23303.4 19926.6 24605.3 18794.4 16.95%
162 Июнь 2022 19926.6 31793.1 31969.9 17630.5 -37.32%
161 Май 2022 31793.4 37642 40021 26500.5 -15.56%
160 Апрель 2022 37650 45529 47435 37596 -17.3%
159 Март 2022 45525 43187.2 48199 37182.1 5.41%
158 Февраль 2022 43188.2 38475.6 45755.2 34357.4 12.18%
157 Январь 2022 38498.6 46217.5 47944.9 32985.6 -16.7%
156 Декабрь 2021 46219.5 56891.7 59064.3 42587.8 -18.75%
155 Ноябрь 2021 56882.9 61310.1 68990.6 53448.3 -7.22%
154 Октябрь 2021 61309.6 43824.4 66967.1 43292.9 39.9%
153 Сентябрь 2021 43823.3 47129.2 52885.3 39646.8 -7.02%
152 Август 2021 47130.4 41510 50498.8 37365.4 13.42%
151 Июль 2021 41553.7 35030.7 42285.3 29310.2 18.63%
150 Июнь 2021 35026.9 37294.3 41318 28901.8 -6.09%
149 Май 2021 37298.6 57719.1 59523.9 30261.7 -35.38%
148 Апрель 2021 57720.3 58763.2 64778 47098.5 -1.78%
147 Март 2021 58763.7 45160.5 61795.8 45008.8 30.11%
146 Февраль 2021 45164 33106.8 58335.1 32324.9 36.41%
145 Январь 2021 33108.1 28951.7 41921.7 28204.5 14.37%
144 Декабрь 2020 28949.4 19697.8 29298.8 17600.1 46.97%
143 Ноябрь 2020 19698.1 18394.6 19831.2 16235.2 42.77%
142 Октябрь 2020 13797.3 10776.6 14065.4 10387.6 28.04%
141 Сентябрь 2020 10776.1 11644.2 12045.9 9877.1 -7.46%
140 Август 2020 11644.2 11333.2 12444.1 10730.7 2.74%
139 Июль 2020 11333.4 10961.1 11434.8 10771.8 24.06%
138 Июнь 2020 9135.4 9454.5 10301.8 8865.3 -3.38%
137 Май 2020 9454.8 8628.6 10033 8235.6 9.57%
136 Апрель 2020 8629 6412.4 9437.5 6157.4 34.56%
135 Март 2020 6412.5 8543.8 9180.8 3869.5 -24.94%
134 Февраль 2020 8543.7 9349.3 10482.6 8543.7 -8.62%
133 Январь 2020 9349.1 7196.4 9569 6884.1 29.91%
132 Декабрь 2019 7196.4 7546.5 7702.2 6462.2 -4.64%
131 Ноябрь 2019 7546.6 9153.1 9500.4 6534.8 -17.55%
130 Октябрь 2019 9152.6 8285 10540 7329.2 10.48%
129 Сентябрь 2019 8284.3 9594.7 10896.2 7749 -13.65%
128 Август 2019 9594.4 10081.9 12291.9 9343 -4.84%
127 Июль 2019 10082 10821.4 13134.4 9082.6 -6.81%
126 Июнь 2019 10818.6 8556.9 13929.8 7480.4 26.41%
125 Май 2019 8558.3 5321.1 9045.9 5319.5 60.85%
124 Апрель 2019 5320.8 4102.3 5594.4 4076.8 29.7%
123 Март 2019 4102.3 3816.7 4138.1 3681.8 7.49%
122 Февраль 2019 3816.6 3437.7 4194.2 3382.5 11.04%
121 Январь 2019 3437.2 3709.5 4070.5 3368.2 -7.34%
120 Декабрь 2018 3709.4 4038.7 4316.1 3177 -8.18%
119 Ноябрь 2018 4039.7 6365.9 6594.3 3634.2 -36.54%
118 Октябрь 2018 6365.9 6635.2 7358.4 6034.9 -4.06%
117 Сентябрь 2018 6635.2 7032.4 7409.9 5977 -5.67%
116 Август 2018 7033.8 7728.5 7753.2 5898.3 -9%
115 Июль 2018 7729.4 6398.5 8484.6 6398.5 20.79%
114 Июнь 2018 6398.9 7502.5 7775 5785.3 -14.71%
113 Май 2018 7502.6 9245.1 9992.8 7069.8 -18.85%
112 Апрель 2018 9245.1 6939.1 9753.1 6460.1 33.25%
111 Март 2018 6938.2 10335.1 11506.9 6603.8 -32.86%
110 Февраль 2018 10333.9 10266.2 11791.5 5996.6 0.67%
109 Январь 2018 10265.4 13850.5 17252.8 9271.3 -25.88%
108 Декабрь 2017 13850.4 9947.1 19870.6 9420.9 39.25%
107 Ноябрь 2017 9946.8 6449.1 11417.8 5493.6 54.18%
106 Октябрь 2017 6451.2 4360.6 6467.2 4143.4 47.94%
105 Сентябрь 2017 4360.6 4735.1 4976.5 2979.9 -7.91%
104 Август 2017 4735.1 2883.3 4765.1 2659.6 64.23%
103 Июль 2017 2883.3 2480.6 2932.8 1809 16.23%
102 Июнь 2017 2480.6 2303.3 2985.1 2125.6 7.7%
101 Май 2017 2303.3 1351.9 2781.8 1342.8 70.38%
100 Апрель 2017 1351.9 1079.1 1358.9 841.5 25.28%
99 Март 2017 1079.1 1189.3 1330.4 890.4 -9.26%
98 Февраль 2017 1189.3 965.5 1211.7 924.7 23.18%
97 Январь 2017 965.5 963.4 1150.6 739.5 0.22%
96 Декабрь 2016 963.4 742.5 982.6 741.1 29.75%
95 Ноябрь 2016 742.5 698.7 755.3 670.4 6.27%
94 Октябрь 2016 698.7 608.1 720.2 606.5 14.89%
93 Сентябрь 2016 608.1 573.9 705 569.3 5.97%
92 Август 2016 573.9 621.9 627.9 471.4 -7.72%
91 Июль 2016 621.9 670 701.5 605 -7.19%
90 Июнь 2016 670 528.9 776 521.3 26.68%
89 Май 2016 528.9 448.5 548 435.4 17.92%
88 Апрель 2016 448.5 415.7 468.9 412.4 7.91%
87 Март 2016 415.7 436.2 439 386.9 -4.71%
86 Февраль 2016 436.2 369.8 447.6 365.3 17.95%
85 Январь 2016 369.8 430 462.9 350.4 -13.98%
84 Декабрь 2015 430 378 467.7 347.2 13.75%
83 Ноябрь 2015 378 311.2 492.8 292.4 21.44%
82 Октябрь 2015 311.2 235.9 334.9 234.7 31.92%
81 Сентябрь 2015 235.9 229.5 246.4 224.1 2.82%
80 Август 2015 229.5 283.7 285.7 196.3 -19.12%
79 Июль 2015 283.7 264.1 315.9 243.2 7.42%
78 Июнь 2015 264.1 229.8 268.7 221 14.91%
77 Май 2015 229.8 235.8 247.9 228.2 -2.52%
76 Апрель 2015 235.8 244.1 261.5 214.1 -3.43%
75 Март 2015 244.1 254.1 301 234.8 -3.9%
74 Февраль 2015 254.1 218.5 264.6 209.7 16.27%
73 Январь 2015 218.5 318.2 321.4 157.3 -31.34%
72 Декабрь 2014 318.2 374.9 384.9 303.4 -15.12%
71 Ноябрь 2014 374.9 337.9 480.5 319.8 10.97%
70 Октябрь 2014 337.9 388.2 407.7 294.9 -12.96%
69 Сентябрь 2014 388.2 481.8 498.5 372.6 -19.43%
68 Август 2014 481.8 589.5 608.2 450 -18.28%
67 Июль 2014 589.5 635.1 652.5 564 -7.18%
66 Июнь 2014 635.1 627.9 676.5 560.8 1.15%
65 Май 2014 627.9 445.6 629 420.2 40.9%
64 Апрель 2014 445.6 444.7 549 355.7 0.22%
63 Март 2014 444.7 573.9 695.4 262.8 -22.53%
62 Февраль 2014 573.9 938.8 969.2 91.7 -38.87%
61 Январь 2014 938.8 805.9 1093.4 771 16.49%
60 Декабрь 2013 805.9 1205.7 1239.9 454.9 -33.15%
59 Ноябрь 2013 1205.7 211.2 1241.9 209.7 470.94%
58 Октябрь 2013 211.2 141.9 233.4 109.7 48.82%
57 Сентябрь 2013 141.9 141 148.9 121.3 0.64%
56 Август 2013 141 106.2 148.7 101 32.76%
55 Июль 2013 106.2 97.5 111.7 65.4 8.92%
54 Июнь 2013 97.5 128.8 130.1 88 -24.31%
53 Май 2013 128.8 139.2 140.1 79 -7.48%
52 Апрель 2013 139.2 93 266 50 49.66%
51 Март 2013 93 33.4 95.7 32.9 178.7%
50 Февраль 2013 33.4 20.4 34.5 18 63.55%
49 Январь 2013 20.4 13.5 21.4 13.2 51.07%
48 Декабрь 2012 13.5 12.6 13.9 12.4 7.48%
47 Ноябрь 2012 12.6 11.2 12.6 10.3 12.23%
46 Октябрь 2012 11.2 12.4 13.1 9.7 -9.68%
45 Сентябрь 2012 12.4 10.2 12.7 9.7 22.05%
44 Август 2012 10.2 9.4 15.4 7.6 8.66%
43 Июль 2012 9.4 6.7 9.7 6.4 39.76%
42 Июнь 2012 6.7 5.2 6.8 5.2 29.15%
41 Май 2012 5.2 4.9 5.2 4.8 4.65%
40 Апрель 2012 4.9 4.9 5.5 4.6 0%
39 Март 2012 4.9 4.9 5.4 4.3 0%
38 Февраль 2012 4.9 5.5 6.2 3.9 -11.31%
37 Январь 2012 5.5 4.7 7.2 4.6 16.1%
36 Декабрь 2011 4.7 3 5 2.6 58.92%
35 Ноябрь 2011 3 3.3 3.4 2 -8.62%
34 Октябрь 2011 3.3 5.1 5.3 2 -36.77%
33 Сентябрь 2011 5.1 8.2 8.7 4.2 -37.32%
32 Август 2011 8.2 13.4 13.6 5.7 -38.58%
31 Июль 2011 13.4 16.1 16.7 11 -17.08%
30 Июнь 2011 16.1 8.7 31.9 8.3 84.21%
29 Май 2011 8.7 3.5 9.5 2.5 149.71%
28 Апрель 2011 3.5 0.8 4.2 0.6 346.09%
27 Март 2011 0.8 0.9 1 0.7 -8.77%
26 Февраль 2011 0.9 0.5 1.1 0.5 65.38%
25 Январь 2011 0.5 0.3 0.9 0.3 73.33%
24 Декабрь 2010 0.3 0.2 0.3 0.2 44.09%
23 Ноябрь 2010 0.2 0.2 0.5 0.1 0%
22 Октябрь 2010 0.2 0.1 0.2 0 210.99%
21 Сентябрь 2010 0.1 0.1 0.2 0.1 0%
20 Август 2010 0.1 0.1 0.1 0 0%
19 Июль 2010 0 0 0 0 0%
18 Июнь 2010 0 0 0 0 0%
17 Май 2010 0 0 0 0 0%
16 Апрель 2010 0 0 0 0 0%
15 Март 2010 0 0 0 0 0%
14 Февраль 2010 0 0 0 0 0%
13 Январь 2010 0 0 0 0 0%
12 Декабрь 2009 0 0 0 0 0%
11 Ноябрь 2009 0 0 0 0 0%
10 Октябрь 2009 0 0 0 0 0%
9 Сентябрь 2009 0 0 0 0 0%
8 Август 2009 0 0 0 0 0%
7 Июль 2009 0 0 0 0 0%
6 Июнь 2009 0 0 0 0 0%
5 Май 2009 0 0 0 0 0%
4 Апрель 2009 0 0 0 0 0%
3 Март 2009 0 0 0 0 0%
2 Февраль 2009 0 0 0 0 0%
1 Январь 2009 0 0 0 0 0%

Источник: bitcoinmonthlyreturn.com.

Добавить в закладки
В избранное браузера
Мой телеграм канал
Мой твиттер. Взаимная подписка.

Новости

01.01.2024
- с Новым 2024 Годом! Подробнее...

02.11.2023
- сайт yakearn.net 14 лет онлайн!

Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.

© 2009 - 2024 yakearn.net. Запрещено копирование материалов без прямой обратной ссылки.