| Bitcoin Заработок на Буксах Обмен траффиком Инвестиции Разное Платёжные системы Контакты 
 
 
            | Рассылка |  | Если хотите быть в курсе последних новостей о заработке через Интернет, подпишитесь на нерегулярную рассылку сайта. В каждом письме есть ссылка для отписки. |  |  |  | Таблица халвингов Bitcoin
	
		| Халвинг | Дата | Сложность | Блок | Награда | Цена | 
|---|
 
				|  | 03-01-2009 | 1 | 0 | 50 |  |  
				| 1 | 28-11-2012 | 3438909 | 210000 | 25 | 12$ |  
				| 2 | 09-07-2016 | 213398925331 | 420000 | 12.5 | 651$ |  
				| 3 | 11-05-2020 | 16104807485529 | 630000 | 6.25 | 8601$ |  
				| 4 | 12-04-2024 | - | 840000 | 3.125 |  |  
				| 5 | 04-03-2028 | - | 1050000 | 1.5625 |  |  
				| 6 | 30-01-2032 | - | 1260000 | 0.78125 |  |  
				| 7 | 26-12-2035 | - | 1470000 | 0.390625 |  |  
				| 8 | 22-11-2039 | - | 1680000 | 0.1953125 |  |  
				| 9 | 19-10-2043 | - | 1890000 | 0.09765625 |  |  
				| 10 | 15-09-2047 | - | 2100000 | 0.04882813 |  |  
				| 11 | 11-08-2051 | - | 2310000 | 0.02441406 |  |  
				| 12 | 08-07-2055 | - | 2520000 | 0.01220703 |  |  
				| 13 | 04-06-2059 | - | 2730000 | 0.00610352 |  |  
				| 14 | 01-05-2063 | - | 2940000 | 0.00305176 |  |  
				| 15 | 27-03-2067 | - | 3150000 | 0.00152588 |  |  
				| 16 | 21-02-2071 | - | 3360000 | 0.00076294 |  |  
				| 17 | 18-01-2075 | - | 3570000 | 0.00038147 |  |  
				| 18 | 15-12-2078 | - | 3780000 | 0.00019073 |  |  
				| 19 | 10-11-2082 | - | 3990000 | 0.00009537 |  |  
				| 20 | 07-10-2086 | - | 4200000 | 0.00004768 |  |  
				| 21 | 03-09-2090 | - | 4410000 | 0.00002384 |  |  
				| 22 | 30-07-2094 | - | 4620000 | 0.00001192 |  |  
				| 23 | 26-06-2098 | - | 4830000 | 0.00000596 |  |  
				| 24 | 24-05-2102 | - | 5040000 | 0.00000298 |  |  
				| 25 | 20-04-2106 | - | 5250000 | 0.00000149 |  |  
				| 26 | 16-03-2110 | - | 5460000 | 0.00000075 |  |  
				| 27 | 10-02-2114 | - | 5670000 | 0.00000037 |  |  
				| 28 | 07-01-2118 | - | 5880000 | 0.00000019 |  |  
				| 29 | 04-12-2121 | - | 6090000 | 0.00000009 |  |  
				| 30 | 30-10-2125 | - | 6300000 | 0.00000005 |  |  
				| 31 | 26-09-2129 | - | 6510000 | 0.00000002 |  |  
				| 32 | 23-08-2133 | - | 6720000 | 0.00000001 |  |  | 
				| Новости |  | 01.01.2025- с Новым 2025 Годом! Подробнее...
 05.12.2024- цена bitcoin впервые превысила 100000 долларов! Подробнее...
 02.11.2024- сайт yakearn.net 15 лет онлайн!
 |  
								Для корректного отображения этого элемента вам необходимо установить FlashPlayer и включить в браузере Java Script.
				
			 |